Descripción
Casquillo Espaciador para Rueda Delantera Original KTM/Husqvarna/GasGas (Unidad – Se requieren 2 ud)
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 125 | MC 125 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| MC 125 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | EC 250 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EC 250F | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| MC 250 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 250F | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 250F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EX 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | EC 300 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EX 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | EC 350F | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| MC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| MC 350F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ES 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EX 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| MC 450F | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 450F Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EX 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Prado Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Troy Lee Designs | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | EC 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ES 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EW 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Husqvarna | 125 | TC 125 | · | ||||||||||
| TE 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 150 | TE 150i | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| TE 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 250 | FC 250 | · | |||||||||||
| FC 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 250 | · | · | |||||||||||
| FE 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TC 250 | · | ||||||||||||
| TC 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| TE 250i | · | · | · | · | · | · | |||||||
| TE 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | TE 300 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| TE 300i | · | · | · | · | · | · | |||||||
| TE 300 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TE 300i Rockstar Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| TX 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| TX 300 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TX 300 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TX 300 Heritage BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | FC 350 | · | |||||||||||
| FC 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 350 | · | · | |||||||||||
| FE 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 350 Pro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 350 Rockstar Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FX 350 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| FX 350 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FX 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FX 350 Heritage BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | FC 450 | · | |||||||||||
| FC 450 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 450 | · | · | |||||||||||
| FE 450 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FS 450 | · | · | · | · | · | · | |||||||
| FX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FX 450 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | FE 501 | · | · | ||||||||||
| FE 501 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| KTM | 125 | EXC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EXC 125 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 125 | · | ||||||||||||
| XC-W 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 150 | EXC 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 150 TPI | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SX 150 | · | · | · | ||||||||||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | ||||||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 250 TPI | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 250 TPI Six-Days | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXCF 250 | · | · | |||||||||||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | |||||||||||
| SX 250 | · | ||||||||||||
| SXF 250 | · | ||||||||||||
| SXF 250 Adamo Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| XC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 300 TPI | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SX 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 300 Erzbergrodeo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 HardEnduro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EXC 300 TPI Erzbergrodeo | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 300 TPI Six-Days | · | · | · | · | · | · | |||||||
| XC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | EXCF 350 | · | · | ||||||||||
| EXCF 350 Factory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | |||||||||||
| SXF 350 | · | ||||||||||||
| 450 | EXC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 450 | · | · | |||||||||||
| EXCF 450 Six-Days | · | · | · | ||||||||||
| SXF 450 | · | ||||||||||||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 500 | EXC 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EXC 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 500 | · | · | · | ||||||||||
| EXCF 500 Six-Days | · | · | · |







